Zašto mobilna kućica?
Mobilnost!
Osobina ovog proizvoda i usluge koja je često zaboravljena ili se stavlja u drugi plan kad se razmišlja o prednosti ove ponude. Naime, kućice su zaista mobilne, kako im samo ime govori, i zapravo spadaju pod pokretnine, a ne nekretnine. Vi možete relativno jednostavno, i opet uz našu pomoć, premjestiti svoju kućicu na sasvim drugu lokaciju, kada Vam jedna lokacija dosadi, ili naprosto poželite promjenu.No osim ove očigledne prednosti, dozvolite da Vam u slijedećoj tabeli pojasnimo još neke od prednosti ove ponude:
| kalkulacija | apartman | mobilna kućica | pojašnjenja |
| početna cijena kupnje | 102.000€ | 18.200€ | app od 60m2 po 1700€/m2 |
| troškovi financiranja | 55.000€ | 5.000€ | trošak kamata za vijeka kredita |
| uređenje interijera i opreme | 15.000€ | 200€ | u mob. kućici samo beštek i posteljina |
| održavanje i režije godišnje | 1.400€ | 2.500€ | najam parcele u kampu uključuje sve za tu cijenu |
| moguća zarada od najma | 1.200€ | 4.400 | mob.kućicu možete iznajmiti po 108€/dan, barem 60 dana, ali LEGALNO! |
Neki kvalitativni pokazatelji opcija
| kalkulacija | apartman | mobilna kućica |
| udaljenost od mora(nema cijenu) | ? | max 50m |
| boravak u prirodi (nema cijenu) | beton i druge zgrade | 100% |
| mogućnost promjene destinacije | ?! | bilo kad... |
